スクロールできます
車名 | リーフ | アリア | サクラ | Prius PHV | SOLTERRA | Honda e | アウトランダー | Eclipse Cross | MX-30 | モデル3 | X5 | i3 | Taycan | Panamera 4 E-Hybrid | V60 | XC40 | XC60 | Jeep Renegade 4xe | EQC400 | GLC350e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 日産 | 日産 | 日産 | トヨタ | SUBARU | ホンダ | 三菱 | 三菱 | マツダ | テスラ | BMW | BMW | ポルシェ | ポルシェ | ボルボ | ボルボ | ボルボ | FCA | Mercedes | Mercedes |
普通充電 200V / 6kw | 約8時間で 満充電 | 約12時間で 満充電 | ー | ー | 約12時間で 満充電 | 約6時間で 満充電 | ー | ー | 約5時間で 満充電 | 対応 | ー | ー | 約13時間で 満充電 | ー | ー | ー | ー | 約2時間で 満充電 | 約13時間で 満充電 | 約2時間で 満充電 |
普通充電 200V / 3kw | 約16時間で 満充電 | 約25.5時間で 満充電 | 約8時間で 満充電 | 約2時間20分で 満充電 | 約21時間で 満充電 | 約12時間で 満充電 | 約4.5時間で 満充電 | 約4.5時間で 満充電 | 約12時間で 満充電 | 対応 | 約7時間で 満充電 | 約14時間で 満充電 | 約27時間で 満充電 | 約4.4時間で 満充電 | 約2.5 – 3.5時間で 満充電 | 約2.5 – 3.5時間で 満充電 | 約2.5 – 3.5時間で 満充電 | 約4時間で 満充電 | 約27時間で 満充電 | 約4時間で 満充電 |
普通充電 100V | ー | ー | ー | 約14時間で 満充電 | 対応 | ー | 約14.5時間で 満充電 | 約14.5時間で 満充電 | ー | 対応 | ー | ー | ー | 約15.7時間で 満充電 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
急速充電 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
総電力量 | 40kwh | 66kwh | 20kwh | 8.8kwh | 71.4kwh | 35.5kwh | 13.8kwh | 13.8kwh | 35.5kwh | 非公表 | 25.78kWh | 42.2kWh | 79.2kWh | 51kWh JC08モード | 10.93kWh | 10.29kWh | 10.99kWh | 11.4kWh | 80kWh | 13.5kWh |
詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
EV・PHEV充電設備
お客様のライフスタイルに合わせた充実のラインナップ!
設置事例
様々な場所に対応した設置事例をご紹介致します。
EV充電のしくみとは? 充電設備って、どれがいいの? EV対応車種とは? 国や地方自治体の補助制度はある? みなさまのEV充電から設備や施工まで、よくある疑問を解消するための必要な知識や情報をまとめました。
お問い合わせ
お客様のライフスタイル、住環境、お車など様々な条件からベストな充電ライフ、お得な充電設備をご提案致します。
080-3524-4103受付時間:09:00~18:00(土・日・祝日を除く)
お問い合わせフォームにて、EV充電から設備、施工まで、様々な疑問にもご相談を受付致しております。お気軽にご相談ください。